Quali differenze e funzionalità offre il Teradek Vidiu mini rispetto al suo fratello "maggiore"?
Il Vidiu Mini nasce principalmente per venire incontro alle esigenze di operatori del settore o appassionati di poter stremmare un video direttamente dal proprio smartphone o tablet.
Il Vidiu mini è grande quanto una GoPro e questo permette grazie al gopro mount di essere perfettamente integrato alla action camera senza problemi di portabilità.
Teradek mette a disposizione un' app Live:air che consente di gestire il flusso proveniente da qualsiasi video encoder Teradek includendo funzionalità di editing e permettendo l'integrazione automatica o manuale con le più popolari piattaforme di streaming.
Di seguito le specifiche tecniche dei due video encoder portatili
Teradek Vidiu (vedi prodotto) | Teradek Vidiu Mini (vedi prodotto) |
VIDEO INPUTS | VIDEO INPUTS |
HDMI | HDMI (micro HDMI connector) |
SUPPORTED INPUT RESOLUTIONS | |
1080i 50/59.94/60 | |
1080p 23.98/24/25/30 | |
720p 23.98/24/50/59.94/60 | |
576i/p | |
480i/p | |
SUPPORTED RESOLUTIONS | SUPPORTED RESOLUTIONS |
When Widescreen is set to Yes (16:9): | When Widescreen is set to Yes (16:9): |
Full HD: 1920 x 1080 | Full HD: 1920 x 1080 |
HD: 1280 x 720 | HD: 1280 x 720 |
High: 960 x 540 | High: 960 x 540 |
Medium: 736 x 414 | Medium: 736 x 414 |
Low: 480 x 270 | Low: 480 x 270 |
Mobile: 360 x 200 | Mobile: 360 x 200 |
When Widescreen is set to No (4:3): | |
Full HD: 1440 x 1080 | |
HD: 960 x 720 | |
High: 720 x 540 | |
Medium: 560 x 414 | |
Low: 368 x 270 | |
Mobile: 272 x 200 | |
*Note: 30fps support for NTSC. 25fps support for PAL. | *Note: 30fps support for NTSC. 25fps support for PAL. |
SUPPORTED VIDEO BIT RATES | SUPPORTED VIDEO BIT RATES |
Full HD: 5.2 Mbit/s | Full HD: 4.0 Mbit/s |
HD: 2.2 Mbit/s | HD: 2.1 Mbit/s |
High: 1.4 Mbit/s | High: 1.35 Mbit/s |
Medium: 796 Kbit/s | Medium: 700 Kbit/s |
Low: 446 Kbit/s | Low: 350 Kbit/s |
Mobile: 273 Kbit/s | Mobile: 225 Kbit/s |
SUPPORTED AUDIO BIT RATES | SUPPORTED AUDIO BIT RATES |
Full HD: 192 Kbit/s | Full HD: 192 Kbit/s |
HD: 128 Kbit/s | HD: 128 Kbit/s |
High: 96 Kbit/s | High: 96 Kbit/s |
Medium: 96 Kbit/s | Medium: 96 Kbit/s |
Low: 48 Kbit/s | Low: 48 Kbit/s |
Mobile: 48 Kbit/s | Mobile: 48 Kbit/s |
VIDEO CODEC | VIDEO CODEC |
Compression: Base/Main H.264 | Compression: Baseline/Main H.264 |
Bit Rate: 250 Kbps to 5 Mbps | Bit Rate: 250 Kbps to 4 Mbps |
STREAMING | STREAMING |
Transport protocol: RTMP | Integration with Livestream, Ustream and YouTube |
API level integration: Ustream, YouTube Live & new Livestream | Manual RTMP with other streaming platforms |
AUDIO | AUDIO |
Audio compression: AAC-LC | Audio compression: AAC |
Embedded audio input | Embedded audio input |
Analog line or mic-in | |
Headphone output | |
PHYSICAL | PHYSICAL |
Dimensions: 3"W x 4"D x 1"H | Dimensions: 2.9” x 2" x 1" |
Weight: 5oz | Weight: 3.9oz |
INTERFACES | INTERFACES |
OLED display with joystick navigation buttons | LED front panel indicators |
On/Off and reset switch | On/Off and Go Live pushbuttons |
Powered USB 2.0 host port | Pinhole Reset switch |
Bluetooth LE for discovery and configuration | |
NETWORK | NETWORK |
Ethernet: 10/100BASE-T | WiFi: Dual Band MIMO 802.11 a/b/g/n |
WiFi: Dual Band MIMO 802.11 a/b/g/n | |
USB 3G/4G modem support | |
LIVE:AIR PRODUCTION SUITE | |
Remote video source for Live:Air App | |
POWER | POWER |
DC power input: 6-12V | Power Input: micro USB (5V DC, 1 Amp or higher recommended) |
Internal rechargeable lithium-ion battery | Internal rechargeable Li-Ion battery - up to 3 hrs |
Nominal power consumption: 3W | Nominal power consumption: 3.5W |
Nominal power consumption while charging : up to 10W | Nominal power consumption while charging : up to 10W |
Ecco un video tutorial per collegare il Vidiu mini al proprio smartphone
VidiU Mini Quickstart from Teradek on Vimeo.
Nessun commento:
Posta un commento